Habitación 802, edificio internacional de Shentian, camino de No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Vida de Shlef: | 36 meses | Gusto: | Gusto típico de la seta |
---|---|---|---|
Sabor: | Salado | Ingredientes: | Setas, agua, sal, ácido cítrico |
Color:: | Color natural | Nombre de producto:: | seta conservada |
Proceso de la preservación:: | Agua | Proceso del tipo:: | Sazonado |
Alta luz: | setas enteras conservadas,seta de botón conservada |
El certificado Halal/kosher conservó el peso neto entero 400g de las setas
Descripción:
1. HACCP/ISO/BRC de calidad superior, precio competitivo
2. Fresco/saló la materia prima en la gran cantidad (15000tons/year)
3. Marca del cliente disponible
4. Diversos tamaños disponibles
5. El embalar: En las latas o los tarros (embalaje externo: cartones o bandeja)
6. Orden mínima: 1X20'FCL
7. Condiciones de pago: T/T o L/C a primera vista
8. Plazo de expedición: 25 días después de la confirmación
Especificación:
MATERIA PRIMA | SETA fresca del 100% |
Forma | conjunto, rebanadas, pedazos y troncos |
sabor | En boildwater, en marnated, en salmuera, en vinagre |
Almacenamiento Temperatura |
En temperatura normal |
Paquete | latas y conservado |
Vida útil | 3 años |
Orden de la mezcla | 20' FCL |
Certificado | BRC, HACCP, ISO, FDA ISO: 9001 2008 |
pago | anticipo del 30%, el 70% Blance él contra la copia del B/L |
entrega | 7days pronto después del anticipo |
Tamaño y cantidad cargada:
Artículos | El embalar | Peso neto | Peso drenado | Capacidad de 20' fcl |
Por el cartón | Por la lata/el tarro | Por la lata/el tarro | Cartones | |
Seta en tarro | 314mlx12jar | 280g | 170g | 3500 |
Seta en tarro | 580mlx12jar | 530g | 320g | 2000 |
Seta en tarro | 720mlx12jar | 680g | 380g | 1700 |
Seta conservada | 184gx24tin | 184g | 114g | 3300 |
Seta conservada | 400gx24tin | 400g | 200g | 1800 |
Seta conservada | 400gx24tin | 400g | 215g | 1800 |
Seta conservada | 400gx24tin | 400g | 230g | 1800 |
Seta conservada | 425gx24tin | 425g | 200g | 1750 |
Seta conservada | 425gx24tin | 425g | 230g | 1750 |
Seta conservada | 800gx12tin | 800g | 400g | 1750 |
Seta conservada | 800gx12tin | 800g | 460g | 1750 |
Seta conservada | 850gx12tin | 850g | 400g | 1700 |
Seta conservada | 850gx12tin | 850g | 460g | 1700 |
Seta conservada | 2650gx6tin | 2650g | 1550g | 1150 |
Seta conservada | 2840gx6tin | 2840g | 1500g | 1000 |
Seta conservada | 2840gx6tin | 2840g | 1850g | 1000 |
Seta conservada | 2840gx6tin | 2840g | 1930g | 1000 |
Imagen como siguen:
Persona de Contacto: Sam
Sardinas sin piel sin hueso del sodio bajo/las sardinas conservadas más sanas en Brine
El sodio bajo delicioso conservó pescados de la sardina en el aceite vegetal/la salsa de tomate
La salsa de tomate estañada, salsa de tomate de enlatado en metal puede etiqueta privada
Pasta de tomate pura de la salsa de tomate de la muestra libre en bolso/bolsita/bolsa derechos
La salsa de tomate fresca de enlatado, pasta de tomate puede esterilización comercial
La pasta de tomate concentrada/conservó la salsa de tomate dulce 2 años de vida útil